เมนูอาหารร้านไก่ย่างโคราช
หน้า 1
หน้า 1
| รายการ | ราคา | รายการ | ราคา |
| ผัดหมี่กระโทก | 25 | ลาบนำตกหมู-เนื้อ | 40 |
| ผัดหมี่โคราชหมู | 45-60-100 | ลาบไก่ | 40 |
| ผัดหมี่ขี้เมาโคราช | 45-60-100 | ลาบวุ้นเส้น | 40 |
| ผัดหมี่โคราชกุ้ง | 45-60-100 | ลาบปลาดุก | 40 |
| ผัดไทวุ้นเส้น | 60 | ก้วย-ซกเลก | 40 |
| ผัดหมี่โคราชทะเล | 80 | ลาบเลือด | 40 |
| ผัดไทไร้เส้น | 60 | ลาบนก | 40 |
| ส้มตำไทย | 30 | ลาบขนมจีน | 40 |
| ตำซั่วปูปลาร้า | 40 | ลิ้นย่าง | 40 |
| ตำแตง(ไทย-ลาว) | 40 | ไส้หมูย่าง | 40 |
| ตำหอยดอง | 50 | ตับหวานหมู-เนื้อ | 40 |
| ตำแครอท | 50 | เนื้อย่าง | 40 |
| ตำกุ้งสด | 80 | เสือร้องไห้ | 40 |
| ตำทะเล | 100 | ลาบปลาหมึก | 40 |
| ตำปูปลาร้า | 30 | ลาบปลาตะเพียน | 40 |
| ตำถั่วไข่ต้ม | 40 | ลาบผ้าขี้ริ้ว | 40 |
| ตำไข่เค็ม | 40 | ลาบเห็ดฟาง | 40 |
| ตำถั่วปูปลาร้า | 40 | หมูย่างฮ่องกง | 80-120-200 |
| ตำโคราช | 40 | สเต็ก | 120 |
| ตำผลไม้รวม | 50 | คอหมูย่าง | 60 |
| ตำปูม้า | 100 | กลิลชู้ดเด้อร์ | 90 |
| ข้าวผัดปู | 40-60-120 | ขอหมูเยอร์มัน | 220 |
| ข้าวผัดกุ้ง | 40-60-120 | ตับหมูทอดกระเทียม | 80 |
| ข้าวผัดหมู | 40-60-120 | ตับผัดฉ่าพริกสด | 80 |
| ข้าวผัดกระเพราหมูสับ | 35 | ตับผัดพริไทยดำ | 80 |
| ข้าวคลุกกระเพราหมูสับ | 40 | ตับผัดน้ำมันหอย | 80 |
| ข้าวผัดกระเพราไก่ | 35 | ไข่เจียวเบค่อนกรอบ | 60 |
| ผัดคะน้าปลาเค็ม | 40-60-100 | ไข่เจียวฟูๆ | 40 |
| ผัดคะน้าหมูกรอบ | 40-60-100 | ไข่เจียวกุ้ง | 60 |
| ข้าวผัดกระเพราเนื้อ | 40 | ไข่เจียวหมูสับ | 60 |
| ข้าวผัดไก่ทรงเครื่อง | 40-60-100 | ไข่เจียวกระเทียมดอง | 60 |
| ข้าวผัดกระเทียม | 60 | ไข่เจียวกรอบๆ | 40 |
| ผัดกระเพราทะเล | 70 | ไข่เจียวหอยนางรม | 60 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น